Фирма | Код товара | Модель | Срок в рабочих днях | Остаток | Цена | Заказ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KAMA | 1330003 | ИН-142БМ Шина 9/R20 136J | 2 дня | > 30 | 8 340 руб. | ||
3 дня | > 50 | 8 360 руб. | |||||
3 - 4 дня | >10 | 9 200 руб. | |||||
6 - 7 дней | 6 | 9 490 руб. | |||||
6 - 7 дней | >10 | 9 560 руб. | |||||
1 - 2 дня | 2 | 9 860 руб. | |||||
KAMA | 1410003 | NU-301 Шина региональная универсальная 215/75R17.5 126M | 2 дня | 4 | 8 440 руб. | ||
6 - 7 дней | 1 | 9 700 руб. | |||||
3 - 5 дней | 9 | 9 830 руб. | |||||
KAMA | 1330004 | ИН-142БМ Шина 9/R20 140K | 2 дня | 6 | 8 590 руб. | ||
3 дня | > 50 | 8 610 руб. | |||||
3 - 4 дня | >10 | 9 490 руб. | |||||
3 - 5 дней | >10 | 9 940 руб. | |||||
HANKOOK | 2001590 | AH11S Шина 6.50/R16 108M | 3 - 5 дней | 6 | 8 640 руб. | ||
4 дня, предоплата 50% | 8 | 9 700 руб. | |||||
Cordiant | 361972064 | PROFESSIONAL FR-1 Шина магистральная рулевая 215/75R17.5 126M | 4 дня, предоплата 50% | 10 | 8 970 руб. | ||
1 - 2 дня | 3 | 10 840 руб. | |||||
Cordiant | 361973476 | PROFESSIONAL TR-1 Шина региональная прицеп 215/75R17.5 135J | 4 дня, предоплата 50% | >10 | 9 130 руб. | ||
SAVA | 568110 | ORJAK 4 Шина региональная ведущая 205/75R17.5 124M | 3 дня | 1 | 9 290 руб. | ||
3 - 4 дня | 1 | 10 230 руб. | |||||
Cordiant | 361973207 | PROFESSIONAL DR-1 Шина магистральная ведущая 215/75R17.5 126M | 4 дня, предоплата 50% | >10 | 9 320 руб. | ||
1 - 2 дня | 5 | 11 080 руб. | |||||
AEOLUS | 1380277135 | HN 08 Шина универсальная 7.00/R16 118L | 3 дня | 1 | 9 660 руб. | ||
3 - 4 дня | >10 | 10 640 руб. | |||||
KAMA | 1410001 | NF-202 Шина 215/75R17.5 126M | 3 - 5 дней | >10 | 9 680 руб. | ||
AEOLUS | 1380229992 | ASR35 Шина универсальная 215/75R17.5 127M | 3 дня | 2 | 9 690 руб. | ||
3 - 4 дня | >10 | 10 680 руб. | |||||
6 - 7 дней | 10 | 11 090 руб. | |||||
KAMA | 1410006 | NF-202 Шина 235/75R17.5 126M | 2 дня | >10 | 10 170 руб. | ||
6 - 7 дней | 8 | 11 680 руб. | |||||
3 - 5 дней | >10 | 12 260 руб. | |||||
HANKOOK | 2000089 | DH03 Шина 7.00/R16 117L | 4 дня, предоплата 50% | 1 | 10 310 руб. | ||
KAMA | 1410002 | NR-201 Шина региональная ведущая 215/75R17.5 126M | 3 - 5 дней | >10 | 10 310 руб. | ||
KAMA | 1410007 | NR-202 Шина 235/75R17.5 132M | 2 дня | >10 | 10 380 руб. | ||
6 - 7 дней | >10 | 11 920 руб. | |||||
3 - 5 дней | >10 | 12 020 руб. | |||||
![]() |
HANKOOK | 3002645 | Smart Flex AH35 Шина 205/75R17.5 124M | 4 дня, предоплата 50% | 2 | 10 390 руб. | |
Cordiant | 361972129 | PROFESSIONAL TR-1 Шина региональная прицеп 235/75R17.5 143J | 4 дня, предоплата 50% | >10 | 10 390 руб. | ||
1 - 2 дня | 8 | 12 350 руб. | |||||
KAMA | 1410004 | NR 202 Шина региональная ведущая 225/75R17.5 129M | 6 - 7 дней | 8 | 10 600 руб. | ||
Satoya | 86442487370 | SD-070 Шина региональная ведущая 8.25/R16 128K | 3 дня | 5 | 10 630 руб. | ||
3 - 4 дня | 5 | 11 700 руб. | |||||
6 - 7 дней | >10 | 12 160 руб. | |||||
AEOLUS | 1380254951 | ATL35 Шина рулевая/прицеп 215/75R17.5 135J | 3 дня | >10 | 10 650 руб. | ||
3 - 4 дня | >10 | 11 730 руб. | |||||
6 - 7 дней | 4 | 12 180 руб. |
Грузовые шины.
Интернет-магазин «Vedro.pro» предлагает выгодно купить грузовые шины . Мы предлагаем высококачественные грузовые покрышки ведущих мировых производителей по низким ценам, а также обеспечиваем своим клиентам оптимальные условия по приобретению.У нас большой ассортимент шин европейского и отечественного производства, отвечающий всем стандартам качества. Мы реализуем шины для грузового транспорта любых марок.
Вы можете найти в нашем каталоге шины популярных брендов, таких, как Michelin, HANKOOK, GOODYEAR, Kormoran, Bridgestone, KUMHO, Fesite, SAVA, Nokian, Headway и др.
Наиболее популярными по типу и назначению шины бывают:
- магистральные;
- региональные;
- строительные.
К примеру, фирма Мишлен использует собственную систему обозначения грузовых шин. Он подразделяют свою продукцию на:
- шоссейные (на боковине покрышке можно увидеть обозначение X Line);
- покрышки для строительной техники (X Works);
- многофункциональные шины (X Multi);
- шины для автобусов (X Coach);
- покрышки для городского использования (X Incity);
- карьерные шины для спецтехники (X Force).
Кроме того, грузовые шины различаются по оси установки, и бывают:
- ведущая;
- прицеп;
- рулевая;
- рулевая/прицеп;
- универсальная.
Совершите подбор шин в нашем каталоге или воспользуйтесь консультацией нашего специалиста по телефонам:
- 8-800-700-6-300